High free-cash-flow yield
Capital returners trading at attractive cash yields. Filters: FCF yield ≥ 6%, market cap ≥ $1B, positive FCF.
Source snapshot 2026-07-30 · freshness SLO 72 hours.
| # | Symbol | Company | Sector | Market cap | P/E | ROIC | Div. yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank of America Corporation | Financials | 428.59B USD | 14.12 | — | +2.1% |
| 2 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 381.94B USD | 27.07 | +10.2% | +2.2% |
| 3 | SHEL | Shell plc | Energy | 245.69B USD | 13.10 | +8.7% | +3.3% |
| 4 | AXP | American Express Company | Financials | 223.87B USD | 20.12 | +11.9% | +1.1% |
| 5 | IBM | International Business Machines Corporation | Technology | 213.34B USD | 20.13 | +14.0% | +3.0% |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services | 196.20B USD | 12.30 | +8.1% | +6.0% |
| 7 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 194.71B USD | 19.03 | +8.9% | +2.2% |
| 8 | TTE | TotalEnergies SE | Energy | 191.81B USD | 10.75 | +10.3% | +2.3% |
| 9 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 164.79B USD | 18.05 | +27.7% | +2.5% |
| 10 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | Technology | 164.09B USD | 17.01 | +25.2% | +2.4% |
| 11 | BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Staples | 164.06B USD | 22.62 | +7.6% | +1.0% |
| 12 | T | AT&T Inc. | Communication Services | 164.05B USD | 7.89 | +8.9% | +4.6% |
| 13 | CRM | Salesforce, Inc. | Technology | 154.28B USD | 21.87 | +11.1% | +0.9% |
| 14 | UBER | Uber Technologies, Inc. | Technology | 144.93B USD | 17.60 | +19.3% | 0.0% |
| 15 | PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | 143.34B USD | 19.19 | +12.7% | +6.8% |
| 16 | SONY | Sony Group Corporation | Technology | 136.51B JPY | — | +14.8% | +4.6% |
| 17 | LMT | Lockheed Martin Corporation | Industrials | 131.37B USD | 20.97 | +27.4% | +2.4% |
| 18 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 128.85B USD | 17.67 | +20.9% | +4.0% |
| 19 | COF | Capital One Financial Corporation | Financials | 128.04B USD | 13.38 | — | +1.5% |
| 20 | PGR | The Progressive Corporation | Financials | 127.90B USD | 11.04 | +28.7% | +6.3% |
| 21 | PDD | PDD Holdings Inc. | Consumer Discretionary | 125.71B CNY | 9.45 | +15.7% | 0.0% |
| 22 | MO | Altria Group, Inc. | Consumer Staples | 125.11B USD | 15.66 | +45.5% | +5.7% |
| 23 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | Consumer Discretionary | 120.93B USD | 18.23 | +22.5% | +2.2% |
| 24 | PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 113.44B BRL | 5.50 | +15.3% | +5.2% |
| 25 | PBR.A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 113.44B BRL | 5.50 | +15.3% | +5.8% |
| 26 | BP | BP p.l.c. | Energy | 111.56B USD | 34.76 | +6.2% | +4.6% |
| 27 | SNY | Sanofi | Healthcare | 109.34B EUR | 12.55 | +9.4% | +3.9% |
| 28 | GSK | GSK plc | Healthcare | 106.84B GBP | 16.70 | +28.2% | +3.3% |
| 29 | ACN | Accenture plc | Technology | 105.97B USD | 13.85 | +27.1% | +3.8% |
| 30 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | 104.71B USD | 15.07 | +60.7% | 0.0% |
| 31 | GD | General Dynamics Corporation | Industrials | 102.87B USD | 23.23 | +15.2% | +1.6% |
| 32 | EQNR | Equinor ASA | Energy | 96.55B USD | 10.66 | +16.5% | +3.1% |
| 33 | NEM | Newmont Corporation | Materials | 96.24B USD | 11.56 | +27.9% | +1.1% |
| 34 | MELI | MercadoLibre, Inc. | Consumer Discretionary | 94.46B USD | 49.20 | +16.7% | 0.0% |
| 35 | INTU | Intuit Inc. | Technology | 91.12B USD | 20.37 | +20.6% | +1.4% |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | 90.13B USD | 20.10 | +10.5% | +1.3% |
| 37 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | 89.47B USD | 21.92 | +14.2% | +1.6% |
| 38 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Industrials | 88.88B USD | 19.44 | +14.6% | +6.3% |
| 39 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | 88.37B USD | 13.66 | +21.8% | +0.8% |
| 40 | CMCSA | Comcast Corporation | Communication Services | 87.33B USD | 7.97 | +8.1% | +5.4% |
| 41 | NTES | NetEase, Inc. | Communication Services | 82.94B CNY | 16.76 | +376.5% | +2.3% |
| 42 | ELV | Elevance Health, Inc. | Healthcare | 81.54B USD | 16.73 | +8.5% | +1.8% |
| 43 | GM | General Motors Company | Consumer Discretionary | 78.44B USD | 45.03 | +6.1% | +0.8% |
| 44 | CI | The Cigna Group | Healthcare | 78.43B USD | 12.56 | +14.3% | +2.1% |
| 45 | SU | Suncor Energy Inc. | Energy | 77.56B CAD | 17.51 | +11.4% | +2.6% |
| 46 | AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | Communication Services | 74.82B MXN | 14.60 | +10.9% | +2.4% |
| 47 | AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Materials | 73.58B USD | 13.60 | +23.6% | +1.2% |
| 48 | FDX | FedEx Corporation | Industrials | 73.01B USD | 16.64 | +9.2% | +1.8% |
| 49 | ALL | The Allstate Corporation | Financials | 70.63B USD | 6.06 | +29.0% | +1.6% |
| 50 | APO | Apollo Global Management, Inc. | Financials | 69.05B USD | 75.81 | +4.1% | +1.9% |
Other lists